Info debaz.
| Modèl pa gen okenn. | Belt plat |
| Materyo | PU/kawotchou |
| Andedan materyèl | Nylon |
| Patikilarite | Lwil oliv ki reziste, asid ak alkali rezistan, dlo ki reziste, chalè ki reziste, frèt ki reziste, mete-reziste |
| Estrikti (pou chèn) | Chain roulo |
| Itilizasyon | Chèn transmisyon, chèn transpò, dedica |
| Koulè | Blan/nwa/lòt |
| OEM | Akseptab |
| Mak | Jbosun |
| Spesifikasyon | SGS, Rohs |
| Orijin | Shenzhen Lachin |
| Kòd HS | 84839000 |
Pwopriyete mekanik
1. Dimansyon estabilite
2. Low preliminè tansyon
3. Ba bri
4. segondè rezistans nan mete
2. Low preliminè tansyon
3. Ba bri
4. segondè rezistans nan mete
5. gratis nan kenbe
6, ekselan Elastisite
7, pi wo vitès lineyè ka 80m/s
8, segondè presizyon nan pwezante lineyè
6, ekselan Elastisite
7, pi wo vitès lineyè ka 80m/s
8, segondè presizyon nan pwezante lineyè
Pwopriyete chimik yo
1. Anti-aje, solisyon ki enpèmeyab, anpeche UVA, anpeche ozòn,
2. Tanperati k ap travay: -30+80, ka kenbe tèt ak pi wo 110 degre nan tan kout
3. trè anpeche lwil oliv & grès
4. Rezistans nan pi asid, alkali korozyon
Aplikasyon
Itilize nan machin twal, enprime ak chimik ak ekipman medikal, elatriye.
Wide ranje mwazi ak modèl konplè pou opsyon ou. OEM yo ofri.
Nenpòt ankèt, tanpri, ezite kontakte nou pou plis detay, nou pral reponn ou ASAP!
| Distribisyon senti | ||||
| Tipe | Anplasman | Wotè dan | Epesè senti | |
| PB (mm) | ht (mm) | HS (mm) | ||
| T-kalite | Mxl | 2.032 | 0.51 | 1.14 |
| Xl | 5.08 | 1.27 | 2.3 | |
| Xxl | 3.175 | 0.76 | 1.52 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.3 | |
| Xh | 22.225 | 6.35 | 11.2 | |
| Xxh | 31.75 | 9.53 | 15.7 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.3 | |
| T5 | 5 | 1.2 | 2.2 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.5 | |
| T20 | 20 | 5 | 8 | |
| AT5 | 5 | 1.2 | 2.7 | |
| At10 | 10 | 2.5 | 5 | |
| At20 | 20 | 5 | 8 | |
| Arc dan | 2M | 2 | 0.75 | 1.36 |
| 3M | 3 | 1.22 | 2.4 | |
| 5M | 5 | 2.06 | 3.8 | |
| 8M | 8 | 3.36 | 6 | |
| 14M | 14 | 6.02 | 10 | |
| 20M | 20 | 8.4 | 13.2 | |
| Arc dan std | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 |
| S3M | 3 | 1.14 | 2.2 | |
| S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | |
| S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | |
| Arc dan rpp | Rpp3m | 3 | 1.15 | 1.9 |
| Rpp5m | 5 | 1.95 | 3.5 | |
| Rpp8m | 8 | 3.2 | 5.5 | |
| Rpp14m | 14 | 6 | 10 | |
Baj popilè: Flat Belt Endistriyèl, Lachin Flat Endistriyèl Belt Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori











