Enfòmasyon debaz yo
| Modèl pa gen okenn. | At10 |
| Lèt | Distribisyon pouli |
| Sètifikasyon | SGS, Rohs |
| Mak | Jbosun |
| Spesifikasyon | SGS, Rohs |
| Orijin | Shenzhen Lachin |
| Kòd HS | 84839000 |
Deskripsyon pwodwi
Pouli jwenn aplikasyon lajè nan otomobil, twal, fib chimik, papye-fè, machin enprime, machin koud, ekipman biwo, telekominikasyon, tabak, machin manje, machin asye, metaliji, travay petwochimik, enstriman, mèt ak divès kalite zouti machin presizyon.
| Distribisyon pouli | |||||||
| Lèt | Belt lajè nominal | Lajè pouli | Etap/Hub | Dyamèt bride | Epesè bride | Kantite dan (oswa kòm plan) | |
| T Lèt |
Mxl | 3.048mm ~ 25.4mm | 4mm ~ 27mm | Kòm demann ou an | kòm estanda | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| Xh | 19.05mm ~ 127mm | 21mm ~ 131mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29mm ~ 158mm | 2. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| T2.5 | 3mm -30 mm | 4mm -32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T5 | 4mm ~ 50mm | 5mm -52 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~300 | |||
| T10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| AT5 | 6mm ~ 50mm | 7mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| At10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| At20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Kalite arc | 2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | ||
| 3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~200 | |||
| S2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| S3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| S5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| S8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 2GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| 3GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5GT | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8mgt | 10mm ~ 85mm | 12mm ~ 87mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
FAQ
Q1: Ki sa ki prekosyon yo pou enstale pouli a AT10 distribisyon?
A: Pandan enstalasyon, li nesesè asire ke se pouli a entèdi aliyen ak aks la (erè paralelism mwens pase oswa egal a 0. 01mm), epi li rekòmande yo sèvi ak zouti idwolik pou konpresyon pou fè pou evite deformation; Senti a synchronous bezwen yo dwe pre tansyon nan valè a estanda yo anpeche glise oswa detant twòp.
Q2: Ki sa ki aplikab modèl yo senti senkronik pou AT10?
A: Konpatib ak estanda senti synchronous tankou MXL, XL, L, H, XXH, elatriye Li rekòmande yo sèvi ak segondè senti fòs rupture te fè nan an poliyiretàn (PU) oswa kawotchou (NBR) materyèl matche ak kondisyon segondè koupl.
Q3: Ki jan yo chwazi espesifikasyon yo nan AT10 (kantite dan ak anplasman)?
A: Chwazi ki baze sou rapò transmisyon ak kondisyon koupl:
Nimewo nan dan: souvan itilize 50-120 dan (ki koresponn a yon anplasman nan 5mm/8mm), dan yo plis gen, douser transmisyon an.
Pitch: 5mm (MXL) apwopriye pou limyè ak gwo vitès charj, 8mm (XL/L) apwopriye pou charj mwayen ak segondè.
Q4: Ki sa ki se chaj la maksimòm ak vitès ki AT10 ka kenbe tèt ak?
A: chaj maksimòm: chaj estatik pi gran pase oswa egal a 500N · m, chaj dinamik ajiste dapre vitès (al gade nan manyèl la seleksyon).
Limit anwo nan vitès: anjeneral 6000 rpm (ki depann sou dyamèt pouli ak modèl senti).
Q5: Èske li sipòte personnalisation ki pa estanda?
A: Sipòte personnalisation nan pwofil dan espesyal, entegrasyon keyway, koneksyon bride, elatriye, epi yo ka adapte yo ak sistèm transmisyon twazyèm-pati.
Q6: Èske AT10 ki estab nan anviwònman tanperati ki wo?
A: materyèl alyaj aliminyòm (6061- T6) gen yon seri rezistans tanperati nan 120 degre. Si pi wo tanperati yo gen obligasyon (tankou 200 degre +), asye pur oswa sifas seramik vèsyon kouch ka Customized.
Q7: Ki jan fè fas ak bri nòmal pandan itilize?
A: Priyorite tcheke si tansyon an nan senti a se inifòm oswa si se sifas la dan nan senti a chire; Li rekòmande pou netwaye regilyèman debri Groove dan an epi wile BEARINGS yo.
Q8: Ki sa ki validite a tipik nan AT10?
A: Anba kondisyon operasyon estanda (chaj mwens pase oswa egal a 80% nan valè rated), validite a teyorik se pi gran pase oswa egal a 10000 èdtan, ak validite aktyèl la depann sou frekans nan wilaj ak antretyen.
Baj popilè: AT10 Distribisyon pouli, Lachin AT10 manifaktirè pouli distribisyon, Swèd, faktori











