Info debaz.
| Modèl pa gen okenn. | T20 |
| Lèt | Distribisyon pouli |
| Sètifikasyon | SGS, Rohs |
| Mak | Jbosun |
| Pake transpò | Katon, an bwa |
| Spesifikasyon | SGS, Rohs |
| Orijin | Shenzhen Lachin |
| Kòd HS | 84839000 |
Deskripsyon pwodwi
Nou pwodwi bon jan kalite bon, konpetitif pwi pouli distribisyon nan yon varyete de estil ak gwosè pou kliyan yo ak aplikasyon pou estanda.
| Distribisyon pouli | |||||||
| Lèt | Belt lajè nominal | Lajè pouli | Etap/Hub | Dyamèt bride | Epesè bride | Kantite dan (oswa kòm plan) | |
| T Lèt |
Mxl | 3.048mm ~ 25.4mm | 4mm ~ 27mm | Kòm demann ou an | kòm estanda | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 |
| Xl | 4.826mm ~ 50.8mm | 6mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| L | 9.398mm ~ 76.2mm | 11mm ~ 79mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| H | 9.398mm ~ 101.6mm | 11mm ~ 105mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
| Xh | 19.05mm ~ 127mm | 21mm ~ 131mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Xxh | 25.4mm ~ 152.4mm | 29mm ~ 158mm | 2. 0 mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| T2.5 | 3mm -30 mm | 4mm -32 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T5 | 4mm ~ 50mm | 5mm -52 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~300 | |||
| T10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| T20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| AT5 | 6mm ~ 50mm | 7mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| At10 | 10mm ~ 100mm | 11mm ~ 102mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 12~200 | |||
| At20 | 20mm ~ 100mm | 22mm ~ 103mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~120 | |||
| Kalite arc | 2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | ||
| 3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 14M | 20mm ~ 115mm | 22mm -119 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 18~200 | |||
| S2M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| S3M | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| S5M | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| S8M | 10mm ~ 85mm | 12mm -87 mm | 1.5mm ~ 3. 0 mm | 16~200 | |||
| 2GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 15~200 | |||
| 3GT | 3mm -30 mm | 4mm ~ 32mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 12~250 | |||
| 5GT | 10mm ~ 50mm | 11mm ~ 52mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 14~300 | |||
| 8mgt | 10mm ~ 85mm | 12mm ~ 87mm | 1. 0 mm ~ 3. 0 mm | 10~200 | |||
Pwosesis pwodiksyon
1. Seleksyon materyèl ak preparasyon
Sèvi ak asye wo-fòs, alyaj aliminyòm oswa fè jete kòm matyè premyè asire ke pouli a gen bon fòs mekanik ak rezistans mete.
Steel se jeneralman te fè nan asye kabòn oswa asye alyaj, ak alyaj aliminyòm se anodized amelyore rezistans korozyon.
2. vid fòme
Blank pouli yo fèt pa tou, depoze, oswa koupe.
Poul alyaj aliminyòm yo se sitou jete oswa CNC machined, pandan y ap pouli asye ka fòje oswa mekanikman koupe.
3. Precision D '
Precision vire nan dyamèt la deyò, dyamèt enteryè ak bride nan pouli a asire dimansyon presizyon ak fini sifas yo.
Kovèti pou fraisage: Sèvi ak yon HOB Kovèti pou espesyal (tankou HSS High-vitès asye Hob) nan moulen pwofil la dan pou pou asire ke se pwofil la dan konplètman matche ak T20 Synchronous Belt pwofil la dan, asire presizyon may ak estabilite transmisyon.
Drilling ak Keyway D ': MACHINING CENTRE CENTER, Keyway oswa twou bagè kon dapre kondisyon konsepsyon pou fasilite enstalasyon pouli ak fixing.
4. Tretman sifas
Pouli asye yo anjeneral fosfat oswa nwasi amelyore rezistans korozyon ak dite sifas yo.
Poul alyaj aliminyòm yo sitou anodize pou amelyore rezistans mete ak rezistans oksidasyon.
5. Balanse dinamik ak enspeksyon bon jan kalite
Se koreksyon estatik oswa dinamik balanse fèt sou pouli ak pi gwo gwosè oswa vitès ki wo asire operasyon lis ak diminye Vibration ak bri.
Tès miltip yo fèt sou gwosè, fòm dan, dite ak bon jan kalite sifas asire ke pwodwi a satisfè estanda yo konsepsyon.
6. anbalaj ak livrezon
Pouli kalifye yo netwaye ak rouye-prèv anvan yo te pake yo anpeche domaj oswa rouye pandan transpò.
Baj popilè: T20 Distribisyon pouli, Lachin T20 Distribisyon pouli Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori











